Стоимость товарного бетона за 1 куб метр в Истре
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| М100 на гравии | В7,5 | П3 F50 W2 | 4010 руб. |
| М100 на граните | В7,5 | П3 F50 W4 | 4530 руб. |
| М150 на гравии | В12,5 | П3 F100 W4 | 4190 руб. |
| М150 на граните | В12,5 | П4 F75 W4 | 4620 руб. |
| М200 на гравии | В15 | П4 F150 W4 | 4330 руб. |
| М200 на граните | В15 | П4 F100 W4 | 4760 руб. |
| М250 на гравии | В20 | П4 F150 W4 | 4420 руб. |
| М250 на граните | В20 | П4 F150 W4 | 4870 руб. |
| М300 на гравии | В22,5 | П4 F150 W6 | 4510 руб. |
| М300 на граните | В22,5 | П4 F200 W6 | 4960 руб. |
| М350 на гравии | В25 | П4 F200 W8 | 4610 руб. |
| М350 на граните | В25 | П4 F150 W8 | 5010 руб. |
| М400 на гравии | В30 | П4 F200 W8 | 4830 руб. |
| М400 на граните | В30 | П5 F300 W12 | 5280 руб. |
| М450 на гравии | В35 | П3 F50 W2 | 5110 руб. |
| М450 на граните | В35 | П5 F300 W12 | 5470 руб. |
| М500 на граните | В40 | П5 F300 W12 | 5540 руб. |
| М550 на гравии | В40 | П4 F300 W12 | 5490 руб. |
| М550 на граните | В40 | П5 F300 W14 | 5720 руб. |
| М600 на граните | В45 | П5 F300 W20 | 6170 руб. |
| М700 на граните | В45 | П5 F300 W20 | 7010 руб. |
Стоимость тощего бетона за 1 куб метр в Истре
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 3870 руб. |
| М150 | В12,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 4120 руб. |
| М200 | В15 | Полусухой бетон П4 F100 W4 | 4220 руб. |
| М250 | В20 | Полусухой бетон П2 F150 W6 | 4360 руб. |
Стоимость керамзитобетона за 1 куб метр в Истре
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| М50 | В3,5 | БСЛ П2 F35 W2 D 800 | 3760 руб. |
| М100 | В7,5 | БСЛ П3 F100 W4 D 1200 | 3970 руб. |
| М150 | В12,5 | БСЛ П4 F50 W2 D 1400 | 4180 руб. |
| М200 | В15 | БСЛ П4 F100 W4 D1 600 | 4290 руб. |
| М250 | В20 | БСЛ П4 F200 W4 D 1800 | 4490 руб. |
Стоимость пескобетона за 1 куб метр в Истре
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| М50 | В3,5 | П4 F50 W4 | 3860 руб. |
| М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 3930 руб. |
| М150 | В12,5 | П4 F50 W4 | 4040 руб. |
| М200 | В15 | П4 F100 W6 | 4150 руб. |
| М250 | В20 | П4 F100 W6 | 4270 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 F200 W6 | 4400 руб. |
| М350 | В25 | П3 F250 W8 | 4500 руб. |
Стоимость растворов за 1 куб метр в Истре
| Маркировка раствора | Класс раствора | Характеристики раствора | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| М50 | В3,5 | П4 F10 W2 | 3510 руб. |
| М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 3710 руб. |
| М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 3870 руб. |
| М200 | В15 | П4 F100 W10 | 4180 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 F100 W10 | 4760 руб. |
| М400 | В30 | П4 F100 W10 | 4930 руб. |






















